1. Damen - Saison 2010/2011

Mit leicht umformierter Mannschaft lief es in der Hinserie nicht viel besser als im ersten Jahr. Lediglich 2-5 Siege standen im Winter zu Buche. In einem denkwürdigen Thriller haben wir dann in Harburg gewonnen (Jessi sei Dank!) und von da an gelang uns fast alles: 5-2 Siege in der Rückrunde waren gut für die Stimmung, sind aber auch verdienter Lohn für eine tolle Entwicklung, die die Spielerinnnen sowohl individuell, als auch als Team durchliefen. 

Dress-Code im Herbst 2010.



h.v.l.n.r.:  Ralph (HC), Marlies, Carina, Marie, Filiz, Jemina. Vorne: Selver, Jenny, Jesco, Janita. Es fehlt: Wiebke.

Abschlusstabelle 2010

Tabelle - Damen Bezirksliga (Senioren)
Pos. Team Wert. Spiele Punkte Körbe Diff. KPS Diff. Heim Aus. Serie
1. Ahrensburger TSV von 1874 (2) 0 28:4 1137:630 +507 0:0 0 0:0 0:0 W0
2. BC Hamburg e.V. (1) 0 28:4 948:589 +359 0:0 0 0:0 0:0 W0
3. Post-Sportverein Hamburg (1) 16 24:8 718:597 +121 44:37 +7 6:10 8:8 W1
4. BG Harburg-Hittfeld (1) 0 18:14 914:780 +134 0:0 0 0:0 0:0 W0
5. TSG Bergedorf von 1860 (1) 16 14:18 923:884 +39 57:55 +2 10:6 10:6 W2
6. SG Harburg Baskets (4) 16 14:18 669:727 -58 41:45 -3 8:8 4:12 L3
7. SC Alstertal-Langenhorn (4) 16 12:20 730:752 -22 45:47 -1 12:4 6:10 W1
8. Walddörfer Sportverein (3) 0 4:28 659:1100 -441 0:0 0 0:0 0:0 W0
9. SV St. Georg(1) 16 2:30 370:1009 -639 23:63 -39 6:10 6:10 L1
* Mit der Maus über Spaltenüberschriften für Infos




..zur Teamstatistik

Sitemap